Линия по производству труб LayFlat из ПВХ
Модель | Мощность экструдера (кВт) | Ассортимент продукции/' | Ассортимент продукции/Φ | Рабочее давление | Давление разрыва |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6бар | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6бар | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4бар | 9-11 |
Спецификация продукции Спецификация продукции: Ф50-200 мм Скорость: <3-5 м/мин Направление работы: Справа налево Полная мощность: 140 кВт (Потребляемая мощность: около 70 кВт)
Линия по производству труб LayFlat из ПВХ
Модель | Мощность экструдера (кВт) | Ассортимент продукции/' | Ассортимент продукции/Φ | Рабочее давление | Давление разрыва |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6бар | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6бар | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4бар | 9-11 |
Спецификация продукции Спецификация продукции: Ф50-200 мм Скорость: <3-5 м/мин Направление работы: Справа налево Полная мощность: 140 кВт (Потребляемая мощность: около 70 кВт)